1 1 Fill in teams in the green shaded area
2 2
3 3
4 4 This is a trail.  Let me know if there are any problems.
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
1 @ 2 1 @ 14 7 @ 1 1 @ 12
14 @ 3 13 @ 2 6 @ 8 11 @ 13
13 @ 4 12 @ 3 5 @ 9 10 @ 14
12 @ 5 11 @ 4 4 @ 10 9 @ 2
11 @ 6 10 @ 5 3 @ 11 8 @ 3
10 @ 7 9 @ 6 2 @ 12 7 @ 4
9 @ 8 8 @ 7 14 @ 13 6 @ 5
Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
5 @ 1 3 @ 1 1 @ 9 1 @ 8
4 @ 6 2 @ 4 8 @ 10 7 @ 9
3 @ 7 14 @ 5 7 @ 11 6 @ 10
2 @ 8 13 @ 6 6 @ 12 5 @ 11
14 @ 9 12 @ 7 5 @ 13 4 @ 12
13 @ 10 11 @ 8 4 @ 14 3 @ 13
12 @ 11 10 @ 9 3 @ 2 2 @ 14
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12
13 @ 1 1 @ 6 11 @ 1 1 @ 4
12 @ 14 5 @ 7 10 @ 12 3 @ 5
11 @ 2 4 @ 8 9 @ 13 2 @ 6
10 @ 3 3 @ 9 8 @ 14 14 @ 7
9 @ 4 2 @ 10 7 @ 2 13 @ 8
8 @ 5 14 @ 11   6 @ 3 12 @ 9
7 @ 6 13 @ 12 5 @ 4 11 @ 10
Week 13
10 @ 1
9 @ 11
8 @ 12
7 @ 13
6 @ 14
5 @ 2
4 @ 3