1 1 Fill in teams in the green shaded area Team Pairs-Not Home Same Night
2 2 1-10 4-8
3 3 2-6 5-9
4 4 3-7
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
week1 week 2 week 3 week 4
3 @ 6 6 @ 4 5 @ 6 5 @ 2
2 @ 10 10 @ 3 4 @ 10 3 @ 4
1 @ 9 9 @ 2 3 @ 9 10 @ 7
5 @ 8 8 @ 1 2 @ 8 8 @ 9
4 @ 7 7 @ 5 1 @ 7 6 @ 1
week 5 week 6 week 7 week 8
4 @ 1 3 @ 5 2 @ 4 1 @ 3
2 @ 3 1 @ 2 5 @ 1 4 @ 5
9 @ 6 8 @ 10 7 @ 9 6 @ 8
7 @ 8 6 @ 7 10 @ 6 9 @ 10
10 @ 5 9 @ 4 8 @ 3 7 @ 2
week 9
1 @ 10
2 @ 6
3 @ 7
4 @ 8
5 @ 9