1 1 Fill in teams in the green shaded area Team Pairs-Not Home Same Night
2 2 1-2 5-6
3 3 3-4 7-8
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
week1 week 2 week 3 week 4
2 @ 7 3 @ 1 4 @ 2 5 @ 3
6 @ 3 7 @ 4 1 @ 5 2 @ 6
4 @ 5 5 @ 6 6 @ 7 7 @ 1
8 @ 1 2 @ 8 8 @ 3 4 @ 8
week 5 week 6 week 7 week8
6 @ 4 7 @ 5 1 @ 6 7 @ 2
3 @ 7 4 @ 1 5 @ 2 3 @ 6
1 @ 2 2 @ 3 3 @ 4 5 @ 4
8 @ 5 6 @ 8 8 @ 7 1 @ 8
week 9 week 10 week 11 week 12
1 @ 3 2 @ 4 3 @ 5 4 @ 6
4 @ 7 5 @ 1 6 @ 2 7 @ 3
6 @ 5 7 @ 6 1 @ 7 2 @ 1
8 @ 2 3 @ 8 8 @ 4 5 @ 8
week 13 week 14
5 @ 7 6 @ 1
1 @ 4 2 @ 5
3 @ 2 4 @ 3
8 @ 6 7 @ 8